<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bierwelt.org</title>
	<link>http://kgbrauereien.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>India Pale Ales aus Deutschland.</title>
		<description><![CDATA[Ales sind obergärige Biere englischen Stils. Pale bedeutet hell. Der Zusatz &#8220;India&#8221; bezieht sich darauf, daß sie einst von England auf dem Seeweg in die englische Kolonie Indien verschifft worden sind. Um sie für die über sechswöchige Fahrt und die hohen Temperaturen haltbar zu machen, braute man sie mit einem hohen Alkohol- und Hopfengehalt ein. [...]]]></description>
		<link>http://kgbrauereien.org/2012/02/03/india-pale-ales-aus-deutschland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IHK-Bierbotschafter in Koblenz</title>
		<description><![CDATA[Dr. Markus Fohr, Eigentümer der Lahnsteiner Brauerei GmbH, offeriert in Zusammenarbeit mit dem Gastronomischen Bildungszentrum Koblenz e.V. in Zukunft einen fünftägigen Intensivkurs, der umfassend und kompakt das Thema Bier behandelt. Themen, wie die Erstellung von Bierkarten, Organisation von Bierseminaren und &#8220;bierigen&#8221; Events soll zu der wachsenden Dynamik der Bierkultur in Deutschland beitragen. Weitere Themenschwerpunkte liegen [...]]]></description>
		<link>http://kgbrauereien.org/2012/02/03/ihk-bierbotschafter-in-koblenz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bierabsatz 2011 nahezu unverändert bei 98,2 Millionen Hektolitern.</title>
		<description><![CDATA[WIESBADEN &#8211; Im Jahr 2011 setzten die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager insgesamt rund 98,2 Millionen Hektoliter Bier ab. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ging damit der Bierabsatz gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,1 % beziehungsweise um 0,1 Millionen Hektoliter zurück. In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus [...]]]></description>
		<link>http://kgbrauereien.org/2012/01/30/bierabsatz-2011-nahezu-unverandert-bei-982-millionen-hektolitern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Small Beers from Great Britain</title>
		<description><![CDATA[U.a. vermeldet die WebSite www.beerworkers.com die Markteinführung des &#8220;Wadworth Small Beer with Astonishing Character&#8221;. Dies ist ein neues Bier von diversen, das sich an der neuen steuerlichen Schallgrenze von 2,8% Alk. Vol. für Biere für den britischen Markt orientiert. Ganz im Sinne einer erneuten Runde Bier als zentrales Problem des Alkoholmissbrauchs zu offenbaren ist am [...]]]></description>
		<link>http://kgbrauereien.org/2012/01/27/small-beers-from-great-britain/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Essen und Bier: Der Animator</title>
		<description><![CDATA[Die Standard-Empfehlung zu asiatischem Essen ist häufig ein halbtrockener Weißwein, der je nach Schärfegrad des Essens der Süße oder der Säure den Vortritt lässt. In diesem Fall haben wir es allerdings mit zwei chinesischen Gerichten und dem Doppelbock &#8220;Animator&#8221; der Brauerei Hacker-Pschorr (8,1 % Alk. Vol) zu tun. Die Gerichte waren einerseits gebratenes Huhn mit [...]]]></description>
		<link>http://kgbrauereien.org/2012/01/26/essen-und-bier-der-animator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Braukunst LIVE 2012</title>
		<description><![CDATA[Lässt ein Oktoberfest noch Platz für ein weiteres Bierfestival in der Bayern-Metropole? Unbedingt, denn der Biermarkt ist erheblich in Bewegung, weg vom Massenkonsum hin zu einer feineren und differenzierten Art mit diesem wichtigen Kulturgetränk umzugehen. Frank-Michael Böer von Finest Spirits, Macher des wichtigsten Spirituosenfestivals in Deutschland, hat sich u.a. vom Stockholm Beer &#038; Whisky Festival [...]]]></description>
		<link>http://kgbrauereien.org/2012/01/24/braukunst-live-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Essen und Bier: Schneider Biere vs. bayrische Küche</title>
		<description><![CDATA[Eine milde Art von Vorurteil ist es sicherlich davon auszugehen, dass Essen, was in einer Region traditionell beheimatet ist, auch zwangsläufig zu einem dortigen traditionellen Getränk, in diesem Fall natürlich Bier, passt. Dass z.B. Fischfette möglicherweise eine unangenehme geschmackliche Allianz mit bitterbetonten Pilsnerbieren eingehen, ist bekannt. Kürzlich kamen zu einem ausgesprochen fleischbetonten bayrischen Abend (Vorspeise [...]]]></description>
		<link>http://kgbrauereien.org/2012/01/22/essen-und-bier-schneider-biere-vs-bayrische-kuche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internationale Grüne Woche – Berlin 2012</title>
		<description><![CDATA[Die Internationale Grüne Woche – die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Eine Veranstaltung, die unter der Überschrift „Bierwelt“ überrascht? Nein, nicht wirklich! Schließlich ist Bier doch allgemein als Grundnahrungsmittel bekannt – schon seit dem Mittelalter ist es als gesundes und nahrhaftes, wohlschmeckendes und kräftigendes Getränk bekannt, und so spielt es auf der Internationalen [...]]]></description>
		<link>http://kgbrauereien.org/2012/01/21/internationale-grune-woche-%e2%80%93-berlin-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Essen und Bier: Chinesisches Fondue</title>
		<description><![CDATA[Grob verwandt mit dem inzwischen allgegenwärtigen &#8220;Mongolischen Barbeque&#8221; ist es in Nord-China speziell im Winter üblich üppige Mengen an Lammfleisch geschwenkt in glühenden Fondues (natürlich direkt am Tisch) zu sich zu nehmen. Für das begleitende Getränk ist dies eine besondere Herausforderung, um gleichzeitig geschmacklich ausgleichend, kühlend und verdauungsfördernd zu wirken. Ganz in Hamburger Gastronomie-Tradition kam [...]]]></description>
		<link>http://kgbrauereien.org/2012/01/20/essen-und-bier-chinesisches-fondue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verramschtes Bier</title>
		<description><![CDATA[Die Diskussion über Bier zu sog. &#8220;Dumping-Preisen&#8221; wird in der aktuellen Ausgabe 1/2012 der Fachzeitschrift GETRÄNKEFACHGROSSHANDEL des Verlags W. Sachon thematisiert. Hier wird z.B. hervorgehoben, dass in den letzten acht Jahren der Promotionsanteil neun wichtiger Pilsner-Marken im deutschen Handel von 26,8% auf 67,5% angestiegen ist. Der heutige Bierpreis sei somit auf einem vergleichbaren Stand wie [...]]]></description>
		<link>http://kgbrauereien.org/2012/01/16/verramschtes-bier/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

